Exemple de document type
Pack barèmes - Indices et taux
Documentissime: Pack gratuit des indices et taux applicables en 2015 (indice de référence des loyers, valeur locative, cout de la construction, prix à la consommation, seuils de l'usure...
Aperçu du document
Taux d'intérêt légal
| Année | Taux |
| 2015 (pour les autres) | 0.99 |
| 2015 (personnes physique n'agissant pas pour des besoins professionnels | 4,29 |
| 2014 | 0.04 |
| 2013 | 0.04 |
| 2012 | 0.71 |
| 2011 | 0,38 |
| 2010 | 0,65 |
| 2009 | 3,79 |
Seuils de l'usure en 2015
Prêts immobiliers (aux particuliers)
| Catégories | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er octobre 2015 | |
| Prêts à taux fixe | 3,92 % | |
| Prêts à taux variable | 3,63 % | |
| Prêts-relais | &nb |


| Tweet |
Prévisualisation du document à télécharger
Modifié le : 12/10/2015 13:55:55
Nombre de mots : 622









