Plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2015
| Cotisations | Assiette | Salarié | Employeur | 
| CSG | 98,25% du salaire brut | 7,50% | - | 
| CRDS | 98,25% du salaire brut | 0,50% | - | 
| Sécurité sociale | |||
| Assurance maladie | 100% du salaire brut | 0,75% | 12,80% | 
| Assurance vieillesse plafonnée | jusqu'à 3086€ | 6,75% | 8,40% | 
| Assurance vieillesse | 100% du salaire brut | 0,10% | 1,60% | 
| Allocations familiales | 100% du salaire brut | - | 5,40% | 
| Accidents du travail | 100% du salaire brut | - | variable | 
| Contribution solidarité autonomie | 100% du salaire brut | - | 0,30% | 
| Cotisation logement | |||
| Tous employeurs | jusqu'à 3086 € | - | 0,10% | 
| Employeurs >= 20 salariés | jusqu'à 3086 € | - | 0,40% | 
| Employeurs >= 20 salariés | Au delà de 3086 € | - | 0,50% | 
| Assurance chômage | |||
| Tous employeurs | jusqu'à 12344 € | 2,40% | 4% | 
| Fonds de garanties (AGS) | |||
| jusqu'à 12 344 € | - | 0,30% | |
| Retraite complémentaire | |||
| APEC cadres | |||
| De 0 € à 12 344 € | 0,024% | 0,036% | |
| Non cadres | Tranche 1 | jusqu'à 3086 € | 3,00% | 4,50% | 
| Non cadres | Tranche 2 | jusqu'à 9258 € | 8,00% | 12,00% | 
| Cadres | Tranche A | jusqu'à 3086 € | 3,00% | 4,50% | 
| Cadres | Tranche B | jusqu'à 12344 € | 7,70% | 12,60% | 
| Cadres | Tranche C | jusqu'à 24688 € | 20,30% | 20,30% | 
| Cadres | CET | 24688 € | 0,13% | 0,22% | 
| Cotisation AGFF | |||
| Cadres et non cadres | de 0 à 3086 € | 0,80% | 1,20% | 
| Non cadres | de 3086 à 9258 € | 0,90% | 1,30% | 
| Cadres | de 3086 à 12344 € | 0,90% | 1,30% | 
| Prévoyance minimum cadres | |||
| jusqu'à 3086 € | - | 1,50% | |
| Versement de transport | |||
| Entreprises > 9 salariés | 100% du salaire bru | - | Taux variable | 
         Télécharger le pack Barèmes - Sécurité sociale et vie professionnelle
         Télécharger le pack Barèmes - Sécurité sociale et vie professionnelle
    












