Barème des saisies sur salaire 2015
| Rémunération annuelle | Quotité saisissable |
| Jusqu'à 3 720€ | 1/20 |
| entre 3 720€ et 7 270€ | 1/10 |
| entre 7 270euro; et 10 840€ | 1/5 |
| entre 10 840€ et 14 390€ | 1/4 |
| entre 14 390€ et 17 950€ | 1/3 |
| entre 17 950€ et 21 570€ | 2/3 |
| Au delà de 21 570€ | La totalité |
Ces seuils augmentent de 1410 euros par an et par personne à charge sur présentation des justificatifs. Les personnes à charge sont le conjoint ou le concubin, les enfants à charge et l’ascendant dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA et qui habitent avec le débiteur.








