Barème des prestations familiales au 1er juillet 2015
A compter du 1er juillet 2015, un Décret publié au JO le 5 juin 2015, fixe le barème des allocations familiales et de la majoration par âge en fonction des revenus des ménages.
Montant des allocations pour les ménages inférieurs à 55 950 € annuel
| Composition du foyer | Montant mensuel |
| 2 enfants | 129.35 € |
| 3 enfants | 295.05 € |
| 4 enfants | 460.77 € |
| Par enfant supplémentaire | 165.72 € |
| Majoration à partir de 14 ans | 64.67 € |
| Allocation forfaitaire | 81.78 € |
Montant des allocations pour les ménages supérieurs à 55 950 € et inférieurs ou égaux à 78 300 € annuel
| Composition du foyer | Montant mensuel |
| 2 enfants | 64.67 € |
| 3 enfants | 147.53 € |
| 4 enfants | 230.39 € |
| Par enfant supplémentaire | 82.86 € |
| Majoration à partir de 14 ans | 32.34 € |
| Allocation forfaitaire | 40.90 € |
Montant des allocations pour les ménages supérieurs à 78 300 € annuel
| Composition du foyer | Montant mensuel |
| 2 enfants | 32.34 € |
| 3 enfants | 73.76 € |
| 4 enfants | 115.20 € |
| Par enfant supplémentaire | 41.44 € |
| Majoration à partir de 14 ans | 16.17 € |
| Allocation forfaitaire | 20.45 € |
| Prestations | Montant mensuel en €1 |
| 2 - Complément familial (CF) | 202,05 |
| 3 - Allocation de soutien familial (ASF) | 100.09 |
| 4 - Allocation d'éducation enfant handicapé (AEEH) | |
| de base | 129.99 |
| complément de 1ère catégorie | 97.49 |
| complément de 2ème catégorie | 264,04 |
| majoration spécifique pour parent isolé (2ème catég) | 52.81 |
| complément de 3ème catégorie | 373,71 |
| majoration spécifique pour parent isolé (3ème catég) | 73,12 |
| complément de 4ème catégorie | 579,13 |
| majoration spécifique pour parent isolé (4ème catég) | 231,54 |
| complément de 5ème catégorie | 740,16 |
| majoration spécifique pour parent isolé (5ème catég) | 296,53 |
| complément de 6ème catégorie | 1 096,50 |
| majoration spécifique pour parent isolé (6ème catég) | 434,64 |
| 5 - Allocation de rentrée scolaire (ARS) (rentrée 2015) |
|
| 6-10 ans | 362,63 |
| 11-14 ans | 382,64 |
| 15-18 ans | 395,90 |
| 6 - Allocation journalière présence parentale (AJPP) | |
| Couples | 42,97 |
| Personnes seules | 51,05 |
| Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) | 109,90 |
1 - Base me,suelle de clacul des prestations familiales.
2 - Arrondis au centième d'euro le plus proche.
3 - Régime spécifique d'allocations familiales au premier enfant dans les DOM:
Les allocations familiales pou un seul enfant à charge servies au titre de l'article L 755-11, 2ème alinéa.
Télécharger le pack Barèmes - Prestations, allocations et aides








