Barème de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS)
au 1er juillet 2015
Montant de l'aide par personne couverte
| Nombre de personnes | Plafond ACS au 01/07/2015 | |
| Annuel | Moyenne mensuelle | |
| 1 | 11 670 € | 973 € |
| 2 | 17 505 € | 1 459€ |
| 3 | 21 006 € | 1 751 € |
| 4 | 24 507 € | 2 042 € |
| Au delà de 4 personnes à charge supplémentaire | 4 668 € | 389 € |
Télécharger le pack Barèmes - Prestations, allocations et aides








