Barème de la valeur locative mensuelle à compter du 1er Juillet 2015
En agglomération parisienne
| Catégorie | Prix de base des 10 premiers M2 de surface corrigée | Prix de base de chaque M2 suivant |
| II A | 12,03 euros | 7,13 euros |
| II B | 8,28 euros | 4,48 euros |
| II C | 6,34 euros | 3,38 euros |
| III A | 3,83 euros | 2,06 euros |
| III B | 2,28 euros | 1,19 euros |
| IV | 0,26 euros | 0,12 euros |
Hors agglomération parisienne
| Catégorie | Prix de base des 10 premiers M2 de surface corrigée | Prix de base de chaque M2 suivant |
| II A | 9,83 euros | 5,85 euros |
| II B | 6,78 euros | 3,68 euros |
| II C | 5,18 euros | 2,79 euros |
| III A | 3,15 euros | 1,74 euros |
| III B | 1,87 euros | 0,97 euros |
| IV | 0,26 euros | 0,12 euros |








