Une question simple ?
Une réponse de nos juristes sous 48 heures !
Des problèmes plus complexes ?

Demandez un devis auprès des Avocats, Médiateurs, Notaires et Huissiers.
Le seuil de l'usure en 2012 pour les prêts aux particuliers, entreprises et découverts en compte
Prêts immobiliers (aux particuliers)
| Catégories | Taux effectif pratiqué au quatrième trimestre 2011 par les établissements de crédit | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2012 |
| Prêts à taux fixe | 4,68 % | 6,32 % |
| Prêts à taux variable | 4,37 % | 5,88 % |
| Prêts-relais | 4,82 % | 6,48 % |
Prêts aux particuliers (crédits de trésorerie)
| Catégories | Taux effectif pratiqué au quatrième trimestre 2011 par les établissements de crédit | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2012 |
| Prêts d'un montant inférieur ou égal à 1524 euros | - | 20,56 % |
| Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament et prêts viagers hypothécaires d'un montant supérieur à 1524 euros et inférieur à 3000 euros | - | 19,15 % |
| Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros | - | 15,27 % |
| Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament et prêts viagers hypothécaires d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros | - | 17,15 % |
| Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros | - | 13,27 % |
| Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à tempérament et prêts viagers hypothécaires d'un montant supérieur à 6 000 euros | - | 14,81 % |
| Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros | - | 10,93 % |
Prêts aux professionnels
(à l'exception des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou professionnelles non commerciales)
| Catégories | Taux effectif pratiqué au quatrième trimestre 2011 par les établissements de crédit | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2012 |
| Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament | 7,25 % | 8,99 % |
| Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable | 4,09 % | 5,35 % |
| Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux fixe | 4,72 % | 6,37 % |
| Découverts en compte | 10,35 % | 13,67 % |
| Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 4,90 % | 6,49 % |
Découverts en compte
Accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
| Taux moyen pratiqué au quatrième trimestre 2011 par les établissements de crédit | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er avril 2012 |
| 10,35 % | 13,67 % |



