Une question simple ?
Une réponse sous 48 heures !
Des problèmes plus complexes ?

Demandez un devis auprès des Avocats, Médiateurs, Notaires et Huissiers.
Indice du coût de la construction
| Période | Valeur |
| 4ème trimestre 2012 | 1639 |
| 3ème trimestre 2012 | 1648 |
| 2ème trimestre 2012 | 1666 |
| 1er trimestre 2012 | 1617 |
| 4ème trimestre 2011 | 1638 |
| 3ème trimestre 2011 | 1624 |
| 2ème trimestre 2011 | 1593 |
| 1er trimestre 2011 | 1554 |
| 4ème trimestre 2010 | 1533 |
| 3ème trimestre 2010 | 1520 |
| 2ème trimestre 2010 | 1517 |
| 1er trimestre 2010 | 1508 |
| 4ème trimestre 2009 | 1507 |
| 3ème trimestre 2009 | 1502 |
| 2ème trimestre 2009 | 1498 |
| 1er trimestre 2009 | 1503 |
| 4ème trimestre 2008 | 1523 |
| 3ème trimestre 2009 | 1594 |
| 2ème trimestre 2008 | 1562 |
| 1er trimestre 2008 | 1497 |



