Une question simple ?
Une réponse de nos juristes sous 48 heures !
Des problèmes plus complexes ?

Demandez un devis auprès des Avocats, Médiateurs, Notaires et Huissiers.
Indice de référence des loyers en France
| Période | Indice de référence | Variation annuelle en % |
| 4e trimestre 2011 | 121,68 | +2,11 |
| 3e trimestre 2011 | 120,95 | +1,90 |
| 2e trimestre 2011 | 120,31 | +1,73 |
| 1er trimestre 2011 | 119,69 | +1,60 |
| 4e trimestre 2010 | 119,17 | +1,45 |
| 3e trimestre 2010 | 118,70 | +1,10 |
| 2e trimestre 2010 | 118,26 | +0,57 |
| 1er trimestre 2010 | 117,81 | +0,09 |
| 4e trimestre 2009 | 117,47 | -0,06 |
| 3e trimestre 2009 | 117,41 | +0,32 |
| 2e trimestre 2009 | 117,59 | +1,31 |



