Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique

Indice de référence des loyers en France

Période Indice de référence Variation annuelle en % Date de parution au journal officiel
2e trimestre 2015 125,25 +0,08 % 16/07/2015
1er trimestre 2015 125,19 +0,15 % 16/04/2015
4e trimestre 2014 125,29 +0,37 % 15/01/2015
3e trimestre 2014 125,24 +0,47 % 16/10/2014
2e trimestre 2014 125,15 +0,57 % 11/07/2014
1er trimestre 2014 125 +0,60 % 11/04/2014
4e trimestre 2013 124.83 +0,69 % 17/01/2014
3e trimestre 2013 124,66 +1,90 % 16/10/2013
2e trimestre 2013 124,44 +1,20 % 12/07/2013
1er trimestre 2013 124,25 +1,54 % 12/04/2013
4e trimestre 2012 123,97 +1.88 % 12/01/2013
3e trimestre 2012 123,55 +2,15 % 13/10/2012
2e trimestre 2012 122,96 +2,20 % 18/07/2012
1er trimestre 2012 122,37 +2,24 % 18/04/2012
4e trimestre 2011 121,68 +2,11 % 13/01/2012
3e trimestre 2011 120,95 +1,90 % 15/10/2011
2e trimestre 2011 120,31 +1,73 % 22/07/2011
1er trimestre 2011 119,69 +1,60 % 16/04/2011
4e trimestre 2010 119,17 +1,45 % 16/01/2011
3e trimestre 2010 118,70 +1,10 % 16/10/2010
2e trimestre 2010 118,26 +0,57 % 22/07/2010
1er trimestre 2010 117,81 +0,09 % 16/04/2010
4e trimestre 2009 117,47 -0,06 % 17/01/2010
3e trimestre 2009 117,41 +0,32 % 16/10/2009
2e trimestre 2009 117,59 +1,31 % 25/07/2009
1er trimestre 2009 117,70 +2.24 % 17/04/2009

>>> Télécharger le pack Barèmes - Indices et taux

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK