Une question simple ?
Une réponse de nos juristes sous 48 heures !
Des problèmes plus complexes ?

Demandez un devis auprès des Avocats, Médiateurs, Notaires et Huissiers.
Plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2012
| Cotisations | Assiette | Salarié | Employeur |
| CSG non déduct. et CRDS | 98,25% du salaire brut | 2,40% | - |
| CSG | 98,25% du salaire brut | 0,50% | - |
| CSG déductible | 98,25% du salaire brut | 5,10% | - |
| Sécurité sociale | |||
| Assurance maladie | 100% du salaire brut | 0,75% | 12,80% |
| Assurance vieillesse plafonnée | jusqu'à 2946€ | 6,65% | 8,30% |
| Assurance vieillesse | 100% du salaire brut | 0,10% | 1,60% |
| Allocations familiales | 100% du salaire brut | - | 5,40% |
| Accidents du travail | 100% du salaire brut | - | variable |
| Contribution solidarité autonomie | 100% du salaire brut | - | 0,30% |
| Cotisation logement | |||
| Tous employeurs | jusqu'à 3031 € | - | 0,10% |
| Employeurs >= 20 salariés | 100% du salaire brut | - | 0,50% |
| Assurance chômage | |||
| Tous employeurs | jusqu'à 11784 € | 2,40% | 4% |
| Fonds de garanties (AGS) | |||
| jusqu'à 12 124 € | - | 0,30% | |
| APEC cadres | |||
| De 3 031 € à 12 124 € | 0,024% | 0,036% | |
| Retraite complémentaire | |||
| Non cadres | Tranche A | jusqu'à 3031 € | 3,00% | 4,50% |
| Non cadres | Tranche B | jusqu'à 9033 € | 8,00% | 12,00% |
| Cadres Non | Tranche A | jusqu'à 3031 € | 3,00% | 4,50% |
| Cadres Non | Tranche B | jusqu'à 12124 € | 7,70% | 12,60% |
| Cadres Non | Tranche C | jusqu'à 24248 € | 7,70% | 12,60% |
| Cadres Non | CET | 24248 € | 0,13% | 0,22% |
| Cotisation AGFF | |||
| Non cadres | Tranche 1 | de 0 à 3031 € | 0,80% | 1,20% |
| Non cadres | Tranche 2 | de 3031 à 9033 € | 0,90% | 1,30% |
| Non Cadres | Tranche A | de 0 à 3031 € | 0,80% | 1,20% |
| Non cadres | Tranche B | de 3031 à 12124 € | 0,90% | 1,30% |
| Prévoyance minimum cadres | |||
| jusqu'à 3031 € | - | 1,50% | |
| Versement de transport | |||
| Entreprises > 9 salariés | 100% du salaire bru | - | Taux variable |
| Autres | |||
| Taxe sur prévoyance | Sur cotisations patronales de prévoyance | - | 8,00% |
Télécharger le pack Barèmes - Sécurité sociale et vie professionnelle



