Une question simple ?
Une réponse de nos juristes sous 48 heures !
Des problèmes plus complexes ?

Demandez un devis auprès des Avocats, Médiateurs, Notaires et Huissiers.
Barèmes des prestations accident du travail au 1er avril 2011
Indemnisation de l'incapacité permanente
Montant du salaire minimum des rentes (articles L.434-16, R.434-27 et R.434-28 du code de la sécurité sociale)
| SMR | Montant en euro |
| 01/01/2002 | 15 171,24 € |
| 01/01/2003 | 15 398,80 € |
| 01/01/2004 | 15 660,59 € |
| 01/01/2005 | 15 973,78 € |
| 01/01/2006 | 16 261,30 € |
| 01/01/2007 | 16 554,00 € |
| 01/01/2008 | 16 736,09 € |
| 01/09/2009 | 16 869,97 € |
| 01/04/2010 | 17 192,00 € |
| 01/04/2011 | 17 553,03 € |
Montant de l'indemnité en capital (articles L.434-1 et D.434-1 du code de la sécurité sociale):
| Taux d'incapacité permanente | Montant de l'indemnité en capital au 1er avril 2011 |
| 1% | 396,71 € |
| 2% | 644,79 € |
| 3% | 942,22 € |
| 4% | 1487,12 € |
| 5% | 1883,88 € |
| 6% | 2330,05 € |
| 7% | 2825,58 € |
| 8% | 3371,09 € |
| 9% | 3965,95 € |
Télécharger le pack Barèmes - Sécurité sociale et vie professionnelle



