Une question simple ?
Une réponse de nos juristes sous 48 heures !
Des problèmes plus complexes ?

Demandez un devis auprès des Avocats, Médiateurs, Notaires et Huissiers.
Montant du salaire minimum interprofessionnel de
croissance (SMIC) au 1er janvier 2012
Barème des retenues à la source par tranche de revenu mensuel
| SMIC horaire brut | 9,22 € |
| SMIC horaire net 2012 | 7,23 € |
| SMIC mensuel brut sur la base de 35h/semaine (151,67 heures) | 1 398,37 € |
| SMIC mensuel net sur la base de 35h/semaine | 1 096,94 € |
| SMIC mensuel brut (169 heures avec majoration de 10% entre 35 et 39 h)* | 1 574,16 € |
| SMIC mensuel brut (169 heures avec majoration 25 % entre 35 et 39h pour les entreprises de + 20 salariés) | 1 598,13 € |
| Cotisations sociales au 1er janvier 2011 (13,70 % du Smic brut) | 187,00 € |
| C.S.G. + C.R.D.S. au 1er janvier 2012 (8 % de 98,25 % du SMIC brut) | 105,92 € |
* plus bonification "repos" pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires.



