Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique

Taux de référence pour le calcul du plafonnement des intérêts des comptes courants d'associés en 2013

Période du 31 décembre 2009 au 30 décembre 2010

Période Taux effectif moyen
Du 31 décembre 2009 au 30 décembre 2010 4,81 %
Du 31 janvier au 27 février 2010 4,66 %
Du 28 février au le 30 mars 2010 4,52%
Du 31 mars au 29 avril 2010 4,33 %
Du 30 avril au 30 mai 2010 4,26 %
Du 31 mai au 29 juin 2010 4,19 %
Du 30 juin au 30 juillet 2010 4,06 %
Du 31 juillet au 30 août 2010 4,01 %
Du 31 août au 29 septembre 2010 3,96 %
Du 30 septembre au 30 octobre 2010 3,93 %
Du 31 octobre au 29 novembre 2010 3,90 %
Du 30 novembre au 30 décembre 2010 3,87 %

Période du 31 décembre 2010 au 30 décembre 2011

Période Taux effectif moyen
Du 31 décembre 2010 au 30 janvier 2011 3,82%
Du 31 janvier au 27 février 2011 3,80 %
Du 28 février au le 30 mars 2011 3,78%
Du 31 mars au 29 avril 2011 3,76 %
Du 30 avril au 30 mai 2011 3,76 %
Du 31 mai au 29 juin 2011 3,77 %
Du 30 juin au 30 juillet 2011 3,82%
Du 31 juillet au 30 août 2011 3,83 %
Du 31 août au 29 septembre 2011 3,85 %
Du 30 septembre au 30 octobre 2011 3,90 %
Du 31 octobre au 29 novembre 2011 3,93 %
Du 30 novembre au 30 décembre 2011 3,97 %

Période du 31 décembre 2011 au 29 juin 2012

Période Taux effectif moyen
Du 31 décembre 2011 au 30 janvier 2012 3,99 %
Du 31 janvier au 28 février 2012 4,02 %
Du 29 février au 30 mars 2012 4,05 %
Du 31 mars au 29 avril 2012 4,05 %
Du 30 avril au 30 mai 2012 4,06 %
Du 31 mai au 29 juin 2012 4,06 %
Du 30 juin au 30 juillet 2012 3,93 %
Du 31 juillet au 30 août 2012 3,87 %
Du 31 août au 29 septembre 2012 3,82 %
Du 30 septembre au 30 octobre 2012 3,66 %
Du 31 octobre au 29 novembre 2012 3,58 %
Du 30 novembre au 30 décembre 2012 3,49 %

Le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à 2 ans (article 39 du CGI).

>>> Télécharger le pack Barèmes - Rémunération

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK