Une question simple ?
Une réponse de nos juristes sous 48 heures !
Des problèmes plus complexes ?

Demandez un devis auprès des Avocats, Médiateurs, Notaires et Huissiers.
Barème des prestations familiales au 1er janvier 2011
La revalorisation des prestations familiales s’effectuera désormais au 1er avril de chaque année (article 104 de la LFSS pour 2012). Elle sera de 1% à cette date.
Base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) : 395,04 €.
| Prestations | % de la BMAF | Montant mensuel en €1 |
| 1 - Allocations familiales (AF) | ||
| 1 enfant | - | - |
| 2 enfants | 32 | 127,05 |
| 3 enfants | 73 | 289,82 |
| 4 enfants | 114 | 452,60 |
| 5 enfants | 155 | 615,38 |
| par enfant à partir du 6ème | - | - |
| Majorations pour âge : 11 à 16 ans | 9 | 35,74 |
| Majorations pour âge : + de 16 ans | 16 | 63,53 |
| Forfait d'allocations familiales | 20,234 | 80,34 |
| 2 - Complément familial (CF) | 23,79 | 93,98 |
| 3 - Allocation de soutien familial (ASF) | ||
| Taux plein | 30 | 118,51 |
| Partiel | 22,5 | 88,88 |
| 4 - Allocation d'éducation enfant handicapé (AEEH) | ||
| de base | 32 | 126,41 |
| complément de 1ère catégorie | 24 | 94,81 |
| complément de 2ème catégorie | 65 | 256,78 |
| majoration spécifique pour parent isolé (2ème catég) | 13 | 51,36 |
| complément de 3ème catégorie | 92 | 363,44 |
| majoration spécifique pour parent isolé (3ème catég) | 18 | 71,11 |
| complément de 4ème catégorie | 142,57 | 553,21 |
| majoration spécifique pour parent isolé (4ème catég) | 57 | 225,17 |
| complément de 5ème catégorie | 182,21 | 719,80 |
| majoration spécifique pour parent isolé (5ème catég) | 73 | 288,38 |
| complément de 6ème catégorie | - | 1 038,36 |
| majoration spécifique pour parent isolé (6ème catég) | 107 | 422,69 |
| 5 - Allocation de rentrée scolaire (ARS) (rentrée 2011) |
||
| 6-10 ans | 72,50 | 286,40 |
| 11-14 ans | 76,49 | 302,17 |
| 15-18 ans | 79,15 | 312,67 |
| 6 - Allocation journalière présence parentale (AJPP) | ||
| Couples | 10,63 | 41,99 |
| Personnes seules | 12,63 | 49,89 |
| Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) | 27,19 | 107,41 |
1 - Arrondis au centième d'euro le plus proche.
Les allocations familiales pour un seul enfant à charge servies au titre de l'article L 755-11, 2ème alinéa :
Allocations familiales pour un enfant = 23,35 € (5,88% de la BMAF)
Majoration de + de 11 ans : 14,65 € (3,69% de la BMAF)
Majoration de + de 16 ans : 22,21 € (5,67% de la BMAF)
Les majorations pour âge (à l'exception de l'aîné d es familles de moins de trois enfants) :
de 11 à 16 ans = 35,74 € (9 % de la BMAF) ;
+ de 16 ans = 63,53 € (16 % de la BMAF).
Télécharger le pack Barèmes - Prestations, allocations et aides



