Une question simple ?
Une réponse de nos juristes sous 48 heures !
Des problèmes plus complexes ?

Demandez un devis auprès des Avocats, Médiateurs, Notaires et Huissiers.
Barème de la valeur locative mensuelle à compter du 1er juillet 2011
En agglomération parisienne
| Catégorie | Prix de base des 10 premiers M2 de surface corrigée | Prix de base de chaque M2 suivant |
| II A | 11,52 euros | 6,83 euros |
| II B | 7,93 euros | 4,28 euros |
| II C | 6,06 euros | 3,24 euros |
| III A | 3,67 euros | 1,98 euros |
| III B | 2,19 euros | 1,13 euros |
| IV | 0,26 euros | 0,12 euros |
Hors agglomération parisienne
| Catégorie | Prix de base des 10 premiers M2 de surface corrigée | Prix de base de chaque M2 suivant |
| II A | 9,41 euros | 5,60 euros |
| II B | 6,49 euros | 3,52 euros |
| II C | 4,96 euros | 2,67 euros |
| III A | 3,01 euros | 1,66 euros |
| III B | 1,79 euros | 0,93 euros |
| IV | 0,26 euros | 0,12 euros |



