Une question simple ?
Une réponse de nos juristes sous 48 heures !
Des problèmes plus complexes ?

Demandez un devis auprès des Avocats, Médiateurs, Notaires et Huissiers.
Barème des indemnités kilométriques 2011
Applicable à la déclaration des revenus 2010
| Barème automobile des indemnités kilométriques à déduire sur les revenus 2010 imposables en 2011 | |||
| Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
| 3 cv | d* x 0,405 | (d x 0,242) + 818 | d x 0,283 |
| 4 cv | d x 0,487 | (d x 0,274) + 1 063 | d x 0,327 |
| 5 cv | d x 0,536 | (d x 0,3) + 1 180 | d x 0,359 |
| 6 cv | d x 0,561 | (d x 0,316) + 1 223 | d x 0,377 |
| 7 cv | d x 0,587 | (d x 0,332) + 1 278 | d x 0,396 |
| 8 cv | d x 0,619 | (d x 0,352) + 1 338 | d x 0,419 |
| 9 cv | d x 0,635 | (d x 0,368) + 1 338 | d x 0,435 |
| 10 cv | d x 0,668 | (d x 0,391) + 1 383 | d x 0,46 |
| 11 cv | d x 0,681 | (d x 0,41) + 1 358 | d x 0,478 |
| 12 cv | d x 0,717 | (d x 0,426) + 1 458 | d x 0,499 |
| 13 cv et plus | d x 0,729 | (d x 0,444) + 1 423 | d x 0,515 |
| Barème cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motocyclettes des indemnités kilométriques à déduire sur les revenus 2010 imposables en 2011 | |||
| Puissance fiscale | Jusqu'à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
| < de 50 cm3 | d x 0,266 | (d x 0,063) + 406 | d x 0,144 |
| Barème cyclomoteurs, vélomoteurs, scooters, motocyclettes dont puissance est > à 50 cm3 des indemnités kilométriques à déduire sur les revenus 2010 imposables en 2011 | |||
| Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
| 1 ou 2 cv | d x 0,333 | (d x 0,083) + 750 | d x 0,208 |
| 3, 4 ou 5 cv | d x 0,395 | (d x 0,069) + 978 | d x 0,232 |
| plus de 5 cv | d x 0,511 | (d x 0,067) + 1 332 | d x 0,289 |
* d représente la distance parcourue
Source : Maj Avril 2011 BO des Impôts n°33 du 14 Avril 2011/ 5F-8-11/Instruction du 13 Avril 2011.



